15,6" | 1920x1080 | i5-10310U | 8GB RAM | 256GB SSD | Windows 11 Pro
13.3" | 1920x1080 | i5-10210U | 8GB RAM | 256GB SSD | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
14" | 1920x1200 | i5-13420H | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
14" | 1920x1080 | i5-1135G7 | 16GB RAM | 512GB SSD| Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | Intel Core i3-1315U | 8 GB RAM | 512GB SSD | Intel UHD | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | Intel Core i3-1315U | 8 GB RAM | 256GB SSD | Intel UHD | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,3" | 1920x1200 | Intel Core 3-304 | 8 GB RAM | 256GB SSD | Intel Graphics | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
13,3" | 1920x1200 | i5-1135G7 | 8GB RAM | 256GB SSD | Windows 11 Pro
14" | 1920x1080 | i5-1145G7 | 16GB RAM | 512 SSD | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | i5-1145G7 | 16GB RAM | 512 SSD | Windows 11 Pro
14" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 5825U | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | i5-10300H | 16GB RAM | 512 SSD | GTX1650 | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 5825U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | i5-10300H | 16GB RAM | 512GB SSD | GTX1650 Ti | Windows 11 Home
15,3" | 1920x1200 | Intel Core 5-320 | 8 GB RAM | 256GB SSD | Intel Graphics | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 5825U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | Intel Core 3-304 | 8 GB RAM | 256GB SSD | Intel Graphics | Nincs rendszer
15,3" | 1920x1200 | Intel Core i5-13420H | 8 GB RAM | 512GB SSD | Intel UHD | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | Intel Core i5-13420H | 8 GB RAM | 256GB SSD | Intel UHD | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 5625U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Nincs rendszer
15,3" | 1920x1200 | Intel Core 5-320 | 8 GB RAM | 512GB SSD | Intel Graphics | Nincs rendszer
15,3" | 1920x1200 | Intel Core 3-304 | 8 GB RAM | 512GB SSD | Intel Graphics | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | i5-1145G7 | 16GB RAM | 512 SSD | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 16 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | Intel Core i3-1315U | 8 GB RAM | 512GB SSD | Intel UHD | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | Intel Core i3-1315U | 8 GB RAM | 256GB SSD | Intel UHD | Windows 11 Home
15,3" | 1920x1200 | Intel Core 3-304 | 8 GB RAM | 256GB SSD | Intel Graphics | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,3" | 1920x1200 | Intel Core 3-304 | 8 GB RAM | 512GB SSD | Intel Graphics | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,3" | 1920x1200 | Intel Core i5-13420H | 24 GB RAM | 1024GB SSD | Intel UHD | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 5825U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon | Windows 11 Home
15,3" | 1920x1200 | Intel Core 5-320 | 8 GB RAM | 256GB SSD | Intel Graphics | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 5825U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Windows 11 Home
16" | 1920x1200 | AMD Ryzen 7 7735HS | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home
14" | 1920x1200 | i7-1185G7 | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Pro
