14" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB RAM | 256GB SSD | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
16" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Linux
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Pro
16" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 220 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 740M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 5625U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon | Nincs rendszer
16" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 220 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Linux
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 16 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
16" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
16" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 220 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 5625U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 5625U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 16 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,3" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 7533HS | 24 GB RAM | 1024GB SSD | AMD Radeon 660M | Nincs rendszer
14" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 220 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 860M | Nincs rendszer
13,3" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 7535HS | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
13,3" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 7535HS | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,3" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 7533HS | 24 GB RAM | 1024GB SSD | AMD Radeon 660M | Windows 11 Home
14" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 220 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 860M | Windows 11 Home
15,3" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 8640HS | 16 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 760M | Nincs rendszer
14" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 230 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 780M | Windows 11 Pro
14" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 220 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 740M | Windows 11 Pro
15,3" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 8640HS | 16 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 760M | Windows 11 Home
15,3" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 8640HS | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 780M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 3050 6GB | Nincs rendszer
14" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 230 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 780M | Nincs rendszer
15,3" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 230 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 760M | Nincs rendszer
15,3" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 8640HS | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 780M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 3050 6GB | Windows 11 Home
14" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 230 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 780M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 8645HS | 16 GB RAM | 1TB SSD | Nvidia GeForce RTX 4050 6GB | Windows 11 Home
15,3" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 230 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 760M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5060 8GB | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Home
