14" | 1920x1080 | Ryzen 3 4300U | 12 GB RAM | 256 GB SSD | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 4300U | 16GB RAM | 256GB SSD | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7335U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 660M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
16" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Linux
15,6" | 1920x1080 | Intel Core 3-N355 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Nincs rendszer
16" | 1920x1200 | AMD Ryzen 3 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 740M | Nincs rendszer
14" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 5825U | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 5825U | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 5825U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7335U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 660M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7335U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 660M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 5825U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Nincs rendszer
16" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 220 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 740M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 5825U | 16 GB RAM | 1024GB SSD | AMD Radeon | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 5625U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon | Nincs rendszer
16" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 220 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Linux
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 16 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
17,3" | 1920x1080 | Intel Core 3-N355 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
16" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
16" | 1920x1200 | AMD Ryzen 3 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 740M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 5825U | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 5825U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Windows 11 Home
16" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 220 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 5825U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 5825U | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 5825U | 16 GB RAM | 1024GB SSD | AMD Radeon | Windows 11 Home
15,3" | 1920x1200 | AMD Ryzen 7 7735HS | 16 GB RAM | 1TB SSD | AMD Radeon | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 5825U | 16 GB RAM | 1024GB SSD | AMD Radeon | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 5825U | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 5625U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Windows 11 Home
