15,6" | 3840x2160 | i7-7500U | 8GB RAM | 250GB SSD | 1TB HDD | Windows 10 Pro
15,6" | 1920x1080 | Intel i5-8265U | 8GB RAM | 256GB SSD | Windows 11 Pro
13.3" | 1920x1080 | I3-1125G4 | 8GB RAM | 256GB SSD | Windows 11 Home
14" | 1920x1080 | i5-1035G4 | 8GB RAM | 256GB SSD | Windows 11 Pro
15,6" | FHD | i5-8350U | 16GB RAM | 256 GB SSD | Intel UHD 620 | Windows 11 Pro
14" | 1920x1080 | Ryzen 3 4300U | 12 GB RAM | 256 GB SSD | Windows 11 Home
14" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 3700U | 16GB RAM | 256GB SSD | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 3700U | 8GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home
14" | 1920x1080 | i5-1135G7 | 16GB RAM | 512GB SSD | MX330 | Windows 11 Pro
14" | 1920x1200 | i5-13420H | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | i5-1235U | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | i5-10300H | 16GB RAM | 512 SSD | GTX1650 | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | i5-10300H | 16GB RAM | 512GB SSD | GTX1650 Ti | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | i5-12450H | 16GB RAM | 512GB SSD | RTX2050 | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | i5-11400H | 16GB RAM | 512GB SSD | RTX 3050 | Windows 11 Home
15.6" | 1920x1080 | i7-10750H | 16GB RAM | 512GB SSD | RTX3050 TI | Windows 11 Home
14" | 2880x1800 | i5-12500H | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home
13,3" | 2560 x 1600 | M1 | 16GB RAM | 512GB SSD | macOS Tahoe 26
13,3" | 2560 x 1600 | M1 | 16GB RAM | 512GB SSD | macOS GoldenGate 27
13" | 2408x1506 | Apple A18 Pro | 8 GB RAM | 256GB SSD | Apple GPU | macOS
15.6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7535HS | 16GB RAM | 512GB SSD | RTX4060 | Windows 11 Pro
16" | 1920x1200 | Intel Core Ultra 5 325 | 8 GB RAM | 512GB SSD | Intel Graphics | Nincs rendszer
13" | 2408x1506 | Apple A18 Pro | 8 GB RAM | 512GB SSD | Apple GPU | macOS
13" | 2408x1506 | Apple A18 Pro | 8 GB RAM | 512GB SSD | Apple GPU | macOS
13" | 2408x1506 | Apple A18 Pro | 8 GB RAM | 512GB SSD | Apple GPU | macOS
16" | 1920x1200 | Intel Core Ultra 5 325 | 8 GB RAM | 512GB SSD | Intel Graphics | Windows 11 Home
14" | 1920x1200 | Intel Core Ultra 5 125U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Intel HD | Windows 11 Pro
13,6" | 2560x1664 | Apple M5 | 16 GB RAM | 1024GB SSD | Apple M5 | macOS
13,6" | 2560x1664 | Apple M5 | 16 GB RAM | 1024GB SSD | Apple M5 | macOS
16,1" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 7840HS | 16 GB RAM | 1024GB SSD | Nvidia GeForce RTX 4060 8GB | Windows 11 Home
15,3" | 2880x1864 | Apple M5 | 16 GB RAM | 1024GB SSD | Apple M5 | macOS
13,6" | 2560x1664 | Apple M5 | 16 GB RAM | 1024GB SSD | Apple M5 | macOS
13,6" | 2560x1664 | Apple M5 | 16 GB RAM | 1024GB SSD | Apple M5 | macOS
13,6" | 2560x1664 | Apple M5 | 24 GB RAM | 1024GB SSD | Apple M5 | macOS
13,6" | 2560x1664 | Apple M5 | 24 GB RAM | 1024GB SSD | Apple M5 | macOS
15,3" | 2880x1864 | Apple M5 | 16 GB RAM | 1024GB SSD | Apple M5 | macOS
14,2" | 3024x1964 | Apple M5 | 16 GB RAM | 1024GB SSD | Apple M5 | macOS
14,2" | 3024x1964 | Apple | 16 GB RAM | 1024GB SSD | Apple GPU | macOS
14,2" | 3024x1964 | Apple | 16 GB RAM | 1024GB SSD | Apple GPU | macOS
14,2" | 3024x1964 | Apple M5 | 24 GB RAM | 1024GB SSD | Apple M5 | macOS
14,2" | 3024x1964 | Apple | 24 GB RAM | 1024GB SSD | Apple GPU | macOS
14,2" | 3024x1964 | Apple | 24 GB RAM | 1024GB SSD | Apple GPU | macOS
14,2" | 3024x1964 | Apple | 32 GB RAM | 1024GB SSD | Apple GPU | macOS
14,2" | 3024x1964 | Apple M5 | 24 GB RAM | 1024GB SSD | Apple M5 | macOS
16,2" | 3456x2234 | Apple M5 | 24 GB RAM | 1024GB SSD | Apple M5 | macOS
16,2" | 3456x2234 | Apple M5 | 24 GB RAM | 1024GB SSD | Apple M5 | macOS
14,2" | 3024x1964 | Apple M5 | 24 GB RAM | 2048GB SSD | Apple M5 | macOS
14,2" | 3024x1964 | Apple M5 | 24 GB RAM | 2048GB SSD | Apple M5 | macOS
14,2" | 3024x1964 | Apple M5 | 36 GB RAM | 2048GB SSD | Apple M5 | macOS
14,2" | 3024x1964 | Apple M5 | 36 GB RAM | 2048GB SSD | Apple M5 | macOS
16,2" | 3456x2234 | Apple M5 | 36 GB RAM | 2048GB SSD | Apple M5 | macOS
16,2" | 3456x2234 | Apple M5 | 48 GB RAM | 2048GB SSD | Apple M5 | macOS
16,2" | 3456x2234 | Apple M5 | 48 GB RAM | 2048GB SSD | Apple M5 | macOS
