15,6" | 1920x1080 | Intel Core 3 | 8 GB RAM | 512GB SSD | Intel Graphics | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | Intel Core 3 | 8 GB RAM | 512GB SSD | Intel Graphics | Windows 11 Home
14″ | 1920×1200 | AMD Ryzen 7 260 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 780M | Nincs rendszer
16" | 1920x1200 | AMD | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Windows 11 Home
16″ | 1920×1200 | AMD Ryzen 7 260 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 780M | Windows 11 Home
14″ | 1920×1200 | AMD Ryzen 7 260 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 780M | Windows 11 Home
16″ | 1920×1200 | AMD Ryzen 7 260 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB | Nincs rendszer
15,6″ | 1920×1080 | AMD Ryzen 7 260 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB | Nincs rendszer
16″ | 1920×1200 | AMD Ryzen 7 260 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB | Windows 11 Home
15,6″ | 1920×1080 | AMD Ryzen 7 260 | 16 GB RAM | 1024GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB | Nincs rendszer
15,6″ | 1920×1080 | AMD Ryzen 7 260 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB | Windows 11 Pro
15,6″ | 1920×1080 | AMD Ryzen 7 260 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB | Windows 11 Home
16" | Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU126 - No OS - Jaeger Gray | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Nincs rendszer
15,6″ | 1920×1080 | AMD Ryzen 7 260 | 16 GB RAM | 1024GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB | Windows 11 Home
16″ | 1920×1200 | AMD Ryzen 7 260 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB | Nincs rendszer
16″ | 1920×1200 | AMD Ryzen 7 260 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB | Windows 11 Home
16″ | 1920×1200 | AMD Ryzen 7 260 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5070 8GB | Nincs rendszer
16″ | 1920×1200 | AMD Ryzen 7 260 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5070 8GB | Windows 11 Home
18″ | 2560×1600 | AMD Ryzen 7 260 | 16 GB RAM | 1024GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5060 8GB | Nincs rendszer
18″ | 2560×1600 | AMD Ryzen 7 260 | 16 GB RAM | 1024GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Home
18″ | 1920×1200 | AMD Ryzen 7 260 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5070 8GB | Nincs rendszer
18″ | 1920×1200 | AMD Ryzen 7 260 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5070 8GB | Windows 11 Home
14" | 2880x1800 | Asus HT7407NA-SN066XOA Nano Black | 32 GB RAM | 1024GB SSD | Windows 11 Pro
16″ | 1920×1200 | AMD Ryzen 7 260 | 32 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Home
17,3″ | 2160×1440 | AMD Ryzen 7 260 | 32 GB RAM | 1024GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5070 8GB | Nincs rendszer
17,3″ | 2160×1440 | AMD Ryzen 7 260 | 32 GB RAM | 1024GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5070 8GB | Windows 11 Home
