15,6" | FHD | i5-8350U | 16GB RAM | 256 GB SSD | Intel UHD 620 | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | Intel I5-8365U | 16 GB RAM | 512 GB SSD | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 4300U | 16GB RAM | 256GB SSD | Windows 11 Pro
14" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 3700U | 16GB RAM | 256GB SSD | Windows 11 Home
14" | 1920x1080 | i5-1135G7 | 16GB RAM | 512GB SSD | MX330 | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | Intel I5-10310U | 16 GB RAM | 512 GB SSD | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | i7-10610U | 16 GB RAM | 512 GB SSD | Windows 11 Pro
14" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB RAM | 256GB SSD | Windows 11 Pro
14" | 1920x1200 | i5-13420H | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home
14" | 1920x1080 | i5-1135G7 | 16GB RAM | 512GB SSD| Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | Intel Core 3-N355 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Nincs rendszer
14" | 1920x1080 | i5-1145G7 | 16GB RAM | 512 SSD | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | i5-1145G7 | 16GB RAM | 512 SSD | Windows 11 Pro
14" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 5825U | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 5825U | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | i5-1235U | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | i5-10300H | 16GB RAM | 512 SSD | GTX1650 | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | i5-1135G7 | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | i5-10300H | 16GB RAM | 512GB SSD | GTX1650 Ti | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | Intel Core 5-120U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Intel UHD | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 5825U | 16 GB RAM | 1024GB SSD | AMD Radeon | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | Intel Core 5-320 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Intel Graphics | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | i5-12450H | 16GB RAM | 512GB SSD | RTX2050 | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | Intel Core 5-120U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Intel Graphics | Nincs rendszer
16" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 220 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Linux
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | i5-1145G7 | 16GB RAM | 512 SSD | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 16 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | Intel Core 5-315 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Intel Graphics | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | I7-8850H | 16GB RAM | 256GB SSD | Quadro P2000 | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | Intel Core 5-320 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Intel Graphics | Nincs rendszer
15.6" | 1920x1080 | i7-10750H | 16GB RAM | 512GB SSD | RTX3050 TI | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | Intel Core 5-120U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Intel Graphics | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | Intel Core 3-N355 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | Intel Core 5-210H | 16 GB RAM | 512GB SSD | Intel Graphics | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | Intel Core 7-150U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Intel Graphics | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | Intel Core 5-120U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Intel UHD | Windows 11 Home
16" | 1920x1200 | Intel Core 5-120U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Intel Graphics | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | Intel Core 7-350 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Intel Graphics | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | Intel Core 7-350 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Intel Graphics | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 5825U | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Windows 11 Home
