15,6" | 3840x2160 | i7-7500U | 8GB RAM | 250GB SSD | 1TB HDD | Windows 10 Pro
13.3" | 1920x1080 | I3-1125G4 | 8GB RAM | 256GB SSD | Windows 11 Home
14" | 1920x1080 | i5-1035G4 | 8GB RAM | 256GB SSD | Windows 11 Pro
13,3" | 1920x1080 | i5-8365U | 8 GB RAM | 240 GB SSD | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | i5-8250U | 8 GB RAM | 256 GB SSD | 500GB HDD | Windows 11 Pro
14" | 1920x1080 | Ryzen 3 4300U | 12 GB RAM | 256 GB SSD | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | Intel I5-8365U | 16 GB RAM | 512 GB SSD | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | Intel I5-10310U | 8 GB RAM | 512 GB SSD | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 4300U | 16GB RAM | 256GB SSD | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | Intel Core i3-1115G4 | 8 GB RAM | 256GB SSD | Intel UHD | Linux
16" | 1920x1200 | Intel Core 3-N355 | 8 GB RAM | 512GB SSD | Intel Graphics | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 3700U | 8GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | i5-10310U | 8GB RAM | 256GB SSD | Windows 11 Pro
14" | 1920x1080 | i5-1135G7 | 16GB RAM | 512GB SSD | MX330 | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | Intel Processor N100 | 8 GB RAM | Intel UHD | Windows 11 Home
14" | 1920x1080 | i5-8400H | 8GB RAM | 240GB SSD | Nvidia MX130 | Windows 11 Pro
13.3" | 1920x1080 | i5-10210U | 8GB RAM | 256GB SSD | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | Intel I5-10310U | 16 GB RAM | 512 GB SSD | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | i7-10610U | 16 GB RAM | 512 GB SSD | Windows 11 Pro
14" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB RAM | 256GB SSD | Windows 11 Pro
14" | 1920x1200 | i5-13420H | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | i5-10310U | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | Intel Core i3-1315U | 8 GB RAM | 256GB SSD | Intel UHD | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
13,3" | 1920x1200 | i5-1135G7 | 8GB RAM | 256GB SSD | Windows 11 Pro
14" | 1920x1080 | i5-1145G7 | 16GB RAM | 512 SSD | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | i5-1145G7 | 16GB RAM | 512 SSD | Windows 11 Pro
14" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 5825U | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home
16" | 1920x1200 | AMD Ryzen 3 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 740M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,3" | 1920x1200 | Intel Core 3-304 | 8 GB RAM | 256GB SSD | Intel Graphics | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | i5-1235U | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | i5-10300H | 16GB RAM | 512 SSD | GTX1650 | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | i5-1135G7 | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 7 5825U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | i5-10300H | 16GB RAM | 512GB SSD | GTX1650 Ti | Windows 11 Home
