15,6" | 1920x1080 | Intel I5-8365U | 16 GB RAM | 512 GB SSD | Windows 11 Pro
15.6" | 1920x1080 | i7-8750H | 16GB RAM | 256GB SSD | 1TB HDD | GTX1050TI | Windows 11 Home
16" | 1920x1200 | Intel Core 5 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 3050 6GB | Nincs rendszer
16" | 1920x1200 | AMD Ryzen 200 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB | Nincs rendszer
16" | 1920x1200 | Intel Core 5 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 3050 6GB | Windows 11 Home
16" | 1920x1200 | Intel Core 5 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 3050 6GB | Nincs rendszer
16" | 1920x1200 | AMD Ryzen 200 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB | Windows 11 Home
16" | 1920x1200 | Intel Core 5 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 3050 6GB | Windows 11 Home
16" | 1920x1200 | Intel Core i5-14450HX | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB | Nincs rendszer
16″ | 1920×1200 | AMD Ryzen 7 260 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB | Nincs rendszer
16" | 1920x1200 | Intel Core i5-14450HX | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB | Windows 11 Home
16″ | 1920×1200 | AMD Ryzen 7 260 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB | Windows 11 Home
16" | 1920x1200 | AMD Ryzen 200 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5070 8GB | Nincs rendszer
16" | 1920x1200 | Intel Core i7-13620H | 16 GB RAM | 1024GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5060 8GB | Nincs rendszer
16" | 1920x1200 | AMD Ryzen 200 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5070 8GB | Windows 11 Home
16" | 1920x1200 | Intel Core i7-13620H | 16 GB RAM | 1024GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Home
16" | 2560x1600 | AMD Ryzen 9 8940HX | 32 GB RAM | 512GB SSD | GeForce RTX 5060 | Windows 11 Pro
16" | 1920x1200 | Intel Core Ultra 7 265H | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia RTX PRO 500 Blackwell | Windows 11 Pro
16" | 1920x1200 | Intel Core Ultra 7 265H | 16 GB RAM | 512GB SSD | Nvidia RTX PRO 500 Blackwell | Windows 11 Pro
16" | 2560x1600 | Intel Core Ultra 9-275HX | 32 GB RAM | 1024GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5070 12GB | Nincs rendszer
16" | 2560x1600 | Intel Core Ultra 9-275HX | 32 GB RAM | 1024GB SSD | Nvidia GeForce RTX 5070 12GB | Windows 11 Home
16" | 1920x1200 | Intel Core Ultra 7 265H | 32 GB RAM | 1024GB SSD | Nvidia RTX PRO 500 Blackwell | Linux
16" | 1920x1200 | Intel Core Ultra 7 265H | 32 GB RAM | 1024GB SSD | Nvidia RTX PRO 500 Blackwell | Windows 11 Home
16" | 1920x1200 | Intel Core Ultra 7 265H | 32 GB RAM | 1024GB SSD | Nvidia RTX Pro 1000 Blackwell | Windows 11 Pro
16" | 1920x1200 | Intel Core Ultra 7 265H | 32 GB RAM | 1024GB SSD | Nvidia RTX PRO 1000 | Windows 11 Pro
16" | 1920x1200 | Intel Core Ultra 7 265H | 32 GB RAM | 1024GB SSD | Nvidia RTX PRO 2000 Blackwell | Windows 11 Pro
16" | 1920x1200 | Intel Core Ultra 7 265H | 32 GB RAM | 1024GB SSD | Nvidia RTX Pro 2000 | Windows 11 Pro
