15,6" | 1920x1080 | Intel Processor N150 | 8 GB RAM | 256GB SSD | Intel UHD | Nincs rendszer
14" | 1920x1080 | 8 GB RAM | 128GB SSD | Intel Graphics | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
14" | 1920x1200 | i5-13420H | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | Intel Processor N150 | 8 GB RAM | 256GB SSD | Intel UHD | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
16" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Linux
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
14" | 1920x1080 | 8 GB RAM | 128GB SSD | Intel Graphics | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Linux
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 16 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
17,3" | 1920x1080 | Intel Core 3-N355 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
16" | 1920x1200 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | 16 GB RAM | 256GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Nincs rendszer
14" | 2880x1800 | i5-12500H | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home
14" | 1920x1200 | Snapdragon X X1-26-100 | 8 GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 8 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
14" | 1920x1200 | Snapdragon X X1-26-100 | 8 GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
16" | 1920x1200 | Intel Core Ultra 5 125U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Intel Graphics | Nincs rendszer
15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 5 40 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 610M | Windows 11 Home
13,4" | 1920x1200 | i7-1260P | 16GB RAM | 1000GB SSD | Windows 11 Pro
13,4" | 1920x1200 | i7-1260P | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Pro
14" | 1920x1200 | AMD Ryzen AI 5 340 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 840M | Windows 11 Home
14" | 1920x1200 | Snapdragon X X1-26-101 | 16 GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home
16" | 1920x1200 | AMD Ryzen AI 5 330 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 820M | Windows 11 Home
16" | 1920x1200 | Intel Core Ultra 5 125U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Intel Graphics | Windows 11 Home
16" | 1920x1200 | Intel Core Ultra 5 225U | 16 GB RAM | 512GB SSD | Intel Iris Xe | Windows 11 Home
14" | 1920x1200 | Intel Core Ultra 5 125H | 16 GB RAM | 512GB SSD | Intel Graphics | Windows 11 Home
14,5" | 3072x1920 | Intel Core Ultra 5 125H | 16 GB RAM | 512GB SSD | Intel Arc | Nincs rendszer
14" | 1920x1200 | AMD Ryzen AI 5 330 | 16 GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 820M | Nincs rendszer
