15,6" | 1920x1080 | AMD Ryzen 3 4300U | 16GB RAM | 256GB SSD | Windows 11 Pro
14" | 1920x1080 | i5-8400H | 8GB RAM | 240GB SSD | Nvidia MX130 | Windows 11 Pro
13.3" | 1920x1080 | i5-10210U | 8GB RAM | 256GB SSD | Windows 11 Pro
14" | 1920x1200 | i5-13420H | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | i5-10310U | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Pro
14" | 1920x1080 | i5-1135G7 | 16GB RAM | 512GB SSD| Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1080 | i7-9850H | 32GB RAM | 512G SSD | Quadro T2000 | Windows 11 Pro
14" | 2880x1800 | i5-12500H | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home
15,6" | 1920x1080 | i7-12800H | 16GB RAM | 512GB SSD | Quadro T600 | Windows 11 Pro
15,6" | 1920x1200 | i7-11800H | 32GB RAM | 512GB SSD | RTX3050TI | Windows 11 Pro
1920x1080 | i7-11850H | 32GB RAM | 512GB SSD | RTX A2000 | Windows 11 Pro
